À boire |
||
Espresso | 14 kn | |
Café décaféiné | 14kn | |
Café au lait | 18 kn | |
Cappucino petit | 16 kn | |
Thé/infusion | 20 kn | |
Coca-cola | 20 kn | |
Fanta | 20 kn | |
Eau minérale gazeuse Jamnica | 0,50 lit. | 22 kn |
Eau minérale gazeuse Jamnica | 1,00 lit. | 28 kn |
Eau de source Jana | 0,75 lit. | 24 kn |
Jus de fruit Juicy | 20 kn | |
Thé glacé | 20 kn | |
Schweppes tonic | 20 kn | |
Jus de citron | 0,30 lit. | 24 kn |
Bièrs |
||
Staropramen | 0,50 lit. | 25 kn |
Staropramen | 0,33 lit. | 22 kn |
San Servolo | 0,50 l | 36 kn |
Bavaria radler | 0,33 lit. | 20 kn |
Vins blancs |
||
Vin blanc d’Istrie – Malvazija | 1 lit. | 90 kn |
Chardonay Degrassi | 0,75 lit. | 180 kn |
Malvazija Benvenuti | 0,75 lit. | 180 kn |
Malvazija Piquentum | 0,75 lit | 180 kn |
Malvazija Radovan | 0,75 lit. | 180 kn |
Malvazija Sonata Dobravac | 0,75 lit | 180 kn |
Clai Ottocento | 0,75 lit. | 320 kn |
Pinot blanc Pilato | 0,75 lit. | 180 kn |
Vin blanc de l’île de Krk – Žlahtina Šipun | 0,75 lit. | 170 kn |
Malvazija Coronica | 0,75 lit. | 180 kn |
Vins rouges | ||
Merlot | 1 lit. | 90 kn |
Merlot Radovan | 0,75 lit | 190 kn |
Teran d’Istrie – Kozlović | 0,75 lit. | 200 kn |
Cabernet Sauvignon Pilato | 0,75 lit. | 180 kn |
Cabernet Sauvignon Degrassi | 0,75 l | 200 kn |
Clai Ottocento | 0,75 l | 320 kn |
Clai brut nature | 0,75 lit. | 300 kn |
Prosecco Villa Sandi | 0,75 lit. | 180 kn |
Proseco Villa Sandi | 0,20 lit | 550kn |
Muskat Kozlović | 0,5 lit. | 190 kn |
Alcools forts |
||
Rum Bacardi | 25 kn | |
Amaro Ramazzotti | 25 kn | |
Gin Beefeater | 25 kn | |
Whisky Chivas | 32 kn | |
Cynar | 25 kn | |
Whisky Jack Daniel`s | 32 kn | |
Liqueur amère de Croatie – Pelinkovac | 18 kn | |
Votka Smirnoff | 25 kn | |
Eau de vie au gui – Biska | 18 kn | |
Eau de vie de raisin – Loza | 18 kn | |
Eau de vie au miel – Medica | 18 kn | |
À manger |
||
Jambon de pays | 90 kn | |
Fromage de brebis | 80 kn | |
Škripavac – fromage chaud sur son lit de roquette | 70 kn | |
Bruschette | 70 kn | |
Soupe aux legumes | 38 kn | |
Pâtes aux légumes | 80 kn | |
Côte de boeuf grillée | 120 kn | |
Ragoût de sanglier aux gnocchi | 110 kn | |
Côtelettes d′agneau grillées | 160 kn | |
Agneau grillées | 130 kn | |
Poisson/fruits de mer |
||
Soupe de poisson | 55 kn | |
Anchois marinés sur leur lit de roquette | 60 kn | |
Tranches fines de pieuvre sur leures lit de roquettes | 90 kn | |
Saint Jaques | 3 pièces | 120 kn |
Carpaccio de poissons | 110 kn | |
Langoustines crues | 120 kn | |
Salade de crabe | 120 kn | |
Pâtes aux palourdes | 120 kn | |
Pâtes aux langustines avec les courgetes | 120 kn | |
Raie au vine blanc | 130 kn | |
Plat de poissons grillé | 190 kn | |
Turbot,lotte de mer,sole,grondin | 500 g | 220 kn |
Dorade,sargue,loup de mer | 500g | 270 kn |
Sant-Pierre,chapon | 500 g | 290 kn |
Palourdes | 400g | 140 kn |
Calamars de l’Adriatique | 140 kn | |
Ragoût de seiche et polenta | 120 kn | |
Risotto noir a la seiche pour deux personnes | 240 kn | |
Risotto aux langoustines pour deux personnes | 500 g | 280 kn |
Langoustines | 400g | 240 kn |
Thon tranches | 130 kn | |
Bouillabaisse et polenta | 190 kn | |
Garnitures et salades |
||
Salade verte | 30 kn | |
Salade mixte | 34 kn | |
Pommes de terre aux romarin | 36 kn | |
Blettes/pommes de terre | 32 kn | |
Légumes de saison | 38 kn | |
Pain | 6 kn | |
Desserts |
||
Gateau du jour | 38 kn | |
Crêpes au fromage frais et au miel | 46 kn | |
Sorbetto | 40 kn | |
————— | ||
Couvert | 12 kn |
azija
L’offre et les prix sont sousceptibles de changer suivant l’offre du marché